| COÛTS DE LA FORMATION ET ECHEANCIERS DE PAIEMENT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUT | COÛT TOTAL | À L'INSCRIPTION | 10 NOVEMBRE | 10 DECEMBRE | 10 JANVIER | 10 FEVRIER | 10 MARS |
| BTS | |||||||
| NON AFFECTÉS | 350 000F | 105 000F | 50 000F | 50 000F | 50 000F | 50 000F | 45 000F |
| AFFECTÉS DE L'ÉTAT | 185 000F | 85 000F | 35 000F | 35 000F | 30 000F | - | - |
| CYCLE LICENCE PROFESSIONNELLE | |||||||
| NON AFFECTÉS | 900 000F | 200 000F | 150 000F | 150 000F | 150 000F | 150 000F | 100 000F |
| AFFECTÉS DE L'ÉTAT | 595 000F | 150 000F | 90 000F | 90 000F | 90 000F | 90 000F | 85 000F |
| CYCLE MASTER PROFESSIONNEL | |||||||
| MASTER 1 ET 2 | 950 000F | 200 000F | 200 000F | 200 000F | 200 000F | 150 000F | - |
NB : Le montant à payer à l'inscription comprend : Frais d'inscription, frais annexes et les frais de tenue scolaire. Prévoir un paquet de rames et un paquet de markers à l'inscription.
Galerie d'images de l'école